YMC-Triart是一款重视使用便利性的有机硅杂化柱。 它具有卓越的耐用性,优异的峰形与重现性,同时在不同粒径间亦具有良好的分离重现性,因此可轻松实现HPLC和UHPLC之间的方法转换。
我们拥有一系列具有不同选择性的不同官能团的色谱柱,包括通用的C18色谱柱和对生物制药分离有效的大孔色谱柱与生物惰性色谱柱,可支持大多数化合物的分离。
我们还备有YMC-Triart Prep填料系列供制备使用。 它非常耐用,可用于碱洗,具有使用寿命长,性价比高的优点。
分离模式 | USP Class | 颗粒径(µm) | 孔径(nm) | 碳含量※(%) | 使用pH范围 | 在100%水流动相中使用 | |
Triart C18 | 反相 | L1 | 1.9, | 12 | 20 | 1月12日 | ○ |
Triart C18 ExRS | L1 | 3, | 8 | 25 | × | ||
Triart C8 | L7 | 5 | 12 | 17 | × | ||
Triart Phenyl | L11 | - | 17 | 1月10日 | ○ | ||
Triart PFP | L43 | - | 15 | 1月8日 | ○ | ||
Triart Bio C18 | L1 | - | 30 | - | 1月12日 | ○ | |
Triart Bio C4 | L26 | - | 1月10日 | ○ | |||
Triart Diol-HILIC | HILIC | L20 | - | 12 | - | 2月10日 | - |
Triart SIL | 正相 | L3 | 3, 5 | 12 | - | 2月8日 | - |
HILIC |
※包括有机杂化硅胶骨架的碳含量